change de devises
Toutes les devises
| monnaie | cours | code |
| Bitcoin | 1 | BTC |
| Litecoin | 209.302666 | LTC |
| Dogecoin | 4000000.000000 | DOGE |
| US Dollar | 903.21 | USD |
| Eurozone Euro | 863.04 | EUR |
| Russian Ruble | 55147.70 | RUB |
| Ukrainian Hryvnia | 23779.90 | UAH |
| Belarusian Ruble | 18087900.00 | BYR |
| Kazakhstani Tenge | 299639.00 | KZT |
| Pound Sterling | 735.24 | GBP |
| Japanese Yen | 105797.00 | JPY |
| Polish Zloty | 3805.55 | PLN |
| Canadian Dollar | 1220.55 | CAD |
| Australian Dollar | 1255.57 | AUD |
| Chinese Yuan | 6273.52 | CNY |
| Swiss Franc | 925.64 | CHF |
| Swedish Krona | 8320.98 | SEK |
| New Zealand Dollar | 1309.57 | NZD |
| South Korean Won | 1085260.00 | KRW |
| UAE Dirham | 3317.14 | AED |
| Afghan Afghani | 59969.10 | AFN |
| Albanian Lek | 116088.00 | ALL |
| Armenian Dram | 435365.00 | AMD |
| Netherlands Antillean Guilder | 1604.35 | ANG |
| Angolan Kwanza | 149844.00 | AOA |
| Argentine Peso | 14800.60 | ARS |
| Aruban Florin | 1625.77 | AWG |
| Azerbaijani Manat | 1619.50 | AZN |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1689.81 | BAM |
| Barbadian Dollar | 1810.75 | BBD |
| Bangladeshi Taka | 71462.00 | BDT |
| Bulgarian Lev | 1691.14 | BGN |
| Bahraini Dinar | 340.58 | BHD |
| Burundian Franc | 1509140.00 | BIF |
| Bermudan Dollar | 903.21 | BMD |
| Brunei Dollar | 1305.75 | BND |
| Bolivian Boliviano | 6258.41 | BOB |
| Brazilian Real | 2957.00 | BRL |
| Bahamian Dollar | 903.13 | BSD |
| Bhutanese Ngultrum | 61267.60 | BTN |
| Botswanan Pula | 9773.71 | BWP |
| Belize Dollar | 1815.23 | BZD |
| Congolese Franc | 1063190.00 | CDF |
| Chilean Unit of Account (UF) | 22.88 | CLF |
| Chilean Peso | 608944.00 | CLP |
| Colombian Peso | 2707060.00 | COP |
| Costa Rican Colón | 497774.00 | CRC |
| Cape Verdean Escudo | 95649.90 | CVE |
| Czech Koruna | 23322.10 | CZK |
| Djiboutian Franc | 161557.00 | DJF |
| Danish Krone | 6415.51 | DKK |
| Dominican Peso | 42011.90 | DOP |
| Algerian Dinar | 100413.00 | DZD |
| Estonian Kroon | 13511.10 | EEK |
| Egyptian Pound | 17078.80 | EGP |
| Ethiopian Birr | 20219.90 | ETB |
| Fijian Dollar | 1929.17 | FJD |
| Falkland Islands Pound | 735.24 | FKP |
| Georgian Lari | 2473.71 | GEL |
| Ghanaian Cedi | 3847.24 | GHS |
| Gibraltar Pound | 735.24 | GIP |
| Gambian Dalasi | 38594.20 | GMD |
| Guinean Franc | 8511720.00 | GNF |
| Guatemalan Quetzal | 6761.43 | GTQ |
| Guyanaese Dollar | 187025.00 | GYD |
| Hong Kong Dollar | 7008.69 | HKD |
| Honduran Lempira | 21141.70 | HNL |
| Croatian Kuna | 6520.58 | HRK |
| Haitian Gourde | 60508.30 | HTG |
| Hungarian Forint | 266992.00 | HUF |
| Indonesian Rupiah | 12156600.00 | IDR |
| Israeli Shekel | 3453.92 | ILS |
| Indian Rupee | 61251.20 | INR |
| Iraqi Dinar | 1065350.00 | IQD |
| Icelandic Króna | 102466.00 | ISK |
| Jersey Pound | 735.24 | JEP |
| Jamaican Dollar | 116269.00 | JMD |
| Jordanian Dinar | 639.65 | JOD |
| Kenyan Shilling | 92488.20 | KES |
| Kyrgystani Som | 62685.90 | KGS |
| Cambodian Riel | 3688110.00 | KHR |
| Comorian Franc | 425976.00 | KMF |
| Kuwaiti Dinar | 276.56 | KWD |
| Cayman Islands Dollar | 752.54 | KYD |
| Laotian Kip | 7315020.00 | LAK |
| Lebanese Pound | 1360450.00 | LBP |
| Sri Lankan Rupee | 135258.00 | LKR |
| Liberian Dollar | 84441.40 | LRD |
| Lesotho Loti | 12663.40 | LSL |
| Lithuanian Litas | 2981.53 | LTL |
| Latvian Lats | 606.88 | LVL |
| Libyan Dinar | 1299.53 | LYD |
| Moroccan Dirham | 9200.78 | MAD |
| Moldovan Leu | 18202.30 | MDL |
| Malagasy Ariary | 3008680.00 | MGA |
| Macedonian Denar | 53225.90 | MKD |
| Myanma Kyat | 1238510.00 | MMK |
| Mongolian Tugrik | 2242820.00 | MNT |
| Macanese Pataca | 7216.85 | MOP |
| Mauritanian Ouguiya | 323920.00 | MRO |
| Mauritian Rupee | 32472.70 | MUR |
| Maldivian Rufiyaa | 13905.30 | MVR |
| Malawian Kwacha | 649323.00 | MWK |
| Mexican Peso | 18602.20 | MXN |
| Malaysian Ringgit | 4040.96 | MYR |
| Mozambican Metical | 65077.30 | MZN |
| Namibian Dollar | 12663.40 | NAD |
| Nigerian Naira | 284927.00 | NGN |
| Nicaraguan Córdoba | 26604.30 | NIO |
| Norwegian Krone | 7847.89 | NOK |
| Nepalese Rupee | 97989.20 | NPR |
| Omani Rial | 347.88 | OMR |
| Panamanian Balboa | 903.03 | PAB |
| Peruvian Nuevo Sol | 3064.13 | PEN |
| Papua New Guinean Kina | 2869.04 | PGK |
| Philippine Peso | 44880.00 | PHP |
| Pakistani Rupee | 94646.40 | PKR |
| Paraguayan Guarani | 5189620.00 | PYG |
| Qatari Rial | 3289.05 | QAR |
| Romanian Leu | 3921.55 | RON |
| Serbian Dinar | 106683.00 | RSD |
| Rwandan Franc | 752756.00 | RWF |
| Saudi Riyal | 3389.39 | SAR |
| Solomon Islands Dollar | 7151.17 | SBD |
| Seychellois Rupee | 11987.60 | SCR |
| Sudanese Pound | 5865.54 | SDG |
| Singapore Dollar | 1307.13 | SGD |
| Saint Helena Pound | 735.24 | SHP |
| Sierra Leonean Leone | 4973070.00 | SLL |
| Somali Shilling | 522737.00 | SOS |
| Surinamese Dollar | 6699.56 | SRD |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 21171800.00 | STD |
| Salvadoran Colón | 7902.01 | SVC |
| Syrian Pound | 192655.00 | SYP |
| Swazi Lilangeni | 12652.50 | SZL |
| Thai Baht | 32448.70 | THB |
| Tajikistani Somoni | 7098.25 | TJS |
| Turkmenistani Manat | 3161.22 | TMT |
| Tunisian Dinar | 2089.30 | TND |
| Tongan Paʻanga | 2101.27 | TOP |
| Turkish Lira | 3172.06 | TRY |
| Trinidad and Tobago Dollar | 6068.73 | TTD |
| New Taiwan Dollar | 29029.20 | TWD |
| Tanzanian Shilling | 1965700.00 | TZS |
| Ugandan Shilling | 3233090.00 | UGX |
| Uruguayan Peso | 25645.50 | UYU |
| Uzbekistan Som | 2881240.00 | UZS |
| Venezuelan Bolívar Fuerte | 9027.59 | VEF |
| Vietnamese Dong | 20554700.00 | VND |
| Vanuatu Vatu | 98630.50 | VUV |
| Samoan Tala | 2293.91 | WST |
| CFA Franc BEAC | 565864.00 | XAF |
| Silver (troy ounce) | 57.38 | XAG |
| Gold (troy ounce) | 0.80 | XAU |
| East Caribbean Dollar | 2440.97 | XCD |
| CFA Franc BCEAO | 565641.00 | XOF |
| CFP Franc | 103548.00 | XPF |
| Yemeni Rial | 226046.00 | YER |
| South African Rand | 12637.00 | ZAR |
| Zambian Kwacha | 8873.00 | ZMW |
| Zimbabwean Dollar | 291183.00 | ZWL |
| Cuban Peso | 22334.90 | CUP |
| Iranian Rial | 27168600.00 | IRR |
| North Korean Won | 812970.00 | KPW |
| monnaie | cours | code |
| US Dollar | 903.21 | USD |
| Eurozone Euro | 863.04 | EUR |
| Russian Ruble | 55147.70 | RUB |
| Ukrainian Hryvnia | 23779.90 | UAH |
| Belarusian Ruble | 18087900.00 | BYR |
| Kazakhstani Tenge | 299639.00 | KZT |
| Pound Sterling | 735.24 | GBP |
| Japanese Yen | 105797.00 | JPY |
| Polish Zloty | 3805.55 | PLN |
| Bitcoin | 1 | BTC |
| Litecoin | 209.302666 | LTC |
| Dogecoin | 4000000.000000 | DOGE |
| Peercoin | 3846.153846 | PPC |
| Terracoin | 245700.245700 | TRC |
| Novacoin | 2171.552660 | NVC |
| Namecoin | 4000.000000 | NMC |
| Dash | 89.104323 | DASH |
| Curecoin | 26062.027626 | CURE |
| Monero | 91.743119 | XMR |
| Ethereum | 124.192747 | ETH |
| Ethereum-Classic | 843.021050 | ETC |
| Megacoin | 73313.782991 | MEC |
| DigiByte | 4347826.086957 | DGB |
| Worldcoin | 198412.698413 | WDC |
| Auroracoin | 9195.402299 | AUR |
| GameCredits | 4711.647192 | GAME |
| Bottlecaps | 6250000.000000 | CAP |
| BATA | 132802.124834 | BTA |
| Franko | 45599.635203 | FRK |
| Gulden | 40404.040404 | NLG |
| Goldcoin | 57306.590258 | GLD |
| CHNCoin | 1724137.931034 | CNC |
| Bitbar | 1490.113100 | BTB |
| Sexcoin | 2272727.272727 | SXC |
| DNotes | 211864.406780 | NOTE |
| WildBeastBitcoin | 9251.549635 | WBB |
| Florincoin | 326797.385621 | FLO |
| Casinocoin | 202429.149798 | CSC |
| Maxcoin | 800000.000000 | MAX |
| Blakecoin | 833333.333333 | BLC |
| Vertcoin | 30940.594059 | VTC |
| UFOcoin | 100000000.000000 | UFO |
| Diamond | 4314.622255 | DMD |
| Einsteinium | 1020408.163265 | EMC2 |
| Orbitcoin | 14999.250037 | ORB |
| Feathercoin | 138504.155125 | FTC |
| Verge | 50000000.000000 | XVG |
| Nyancoin | 2380952.380952 | NYAN |
| StartCoin | 110497.237569 | START |
| Phoenixcoin | 100000000.000000 | PXC |
| Quatloo | 82918.739635 | QTL |
| Emerald | 2857142.857143 | EMD |
| Groestlcoin | 769230.769231 | GRS |
| Digitalcoin-SHA-256 | 195694.716243 | DGC |
| Quark | 862068.965517 | QRK |
| MonetaryUnit | 1369863.013699 | MUE |
| SaffronCoin-SHA-256 | 2631578.947368 | SFR |
| UniversalCurrency | 571428.571429 | UNIT |
| BBQCoin | 4761904.761905 | BQC |
| CannabisCoin | 448430.493274 | CANN |
| eMark | 632911.392405 | DEM |
| Aricoin | 100000000.000000 | ARI |
| Securecoin | 4545454.545455 | SRC |
| Spots | 16666666.666667 | SPT |
| Zetacoin | 505050.505051 | ZET |
| Mazacoin | 6250000.000000 | MZC |
| BeaverCoin | 591715.976331 | BVC |
| Viacoin | 38080.731150 | VIA |
| Myriadcoin-SHA-256 | 5555555.555556 | MYR |
| Unbreakable | 140056.022409 | UNB |
| Titcoin | 952380.952381 | TIT |
| HAMRadioCoin | 2631578.947368 | HAM |
| Freicoin | 11111111.111111 | FRC |
| Acoin | 370370.370370 | ACOIN |
| TEKcoin | 100000000.000000 | TEK |
| Unobtanium | 661.559428 | UNO |
| Tigercoin | 16666666.666667 | TGC |
| NeosCoin | 4105.427375 | NEOS |
| Joulecoin | 3571428.571429 | XJO |
| Zcash | 19.878740 | ZEC |
| Zclassic | 2323.474058 | ZCL |

