货币交换
所有货币
| 货币 | 课程 | 代码 |
| Bitcoin | 1 | BTC |
| Litecoin | 209.302666 | LTC |
| Dogecoin | 4000000.000000 | DOGE |
| US Dollar | 903.20 | USD |
| Eurozone Euro | 863.03 | EUR |
| Russian Ruble | 55147.10 | RUB |
| Ukrainian Hryvnia | 23779.60 | UAH |
| Belarusian Ruble | 18087700.00 | BYR |
| Kazakhstani Tenge | 299636.00 | KZT |
| Pound Sterling | 735.23 | GBP |
| Japanese Yen | 105796.00 | JPY |
| Polish Zloty | 3805.51 | PLN |
| Canadian Dollar | 1220.54 | CAD |
| Australian Dollar | 1255.56 | AUD |
| Chinese Yuan | 6273.45 | CNY |
| Swiss Franc | 925.63 | CHF |
| Swedish Krona | 8320.88 | SEK |
| New Zealand Dollar | 1309.56 | NZD |
| South Korean Won | 1085240.00 | KRW |
| UAE Dirham | 3317.10 | AED |
| Afghan Afghani | 59968.40 | AFN |
| Albanian Lek | 116087.00 | ALL |
| Armenian Dram | 435360.00 | AMD |
| Netherlands Antillean Guilder | 1604.33 | ANG |
| Angolan Kwanza | 149842.00 | AOA |
| Argentine Peso | 14800.50 | ARS |
| Aruban Florin | 1625.76 | AWG |
| Azerbaijani Manat | 1619.48 | AZN |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1689.79 | BAM |
| Barbadian Dollar | 1810.73 | BBD |
| Bangladeshi Taka | 71461.20 | BDT |
| Bulgarian Lev | 1691.12 | BGN |
| Bahraini Dinar | 340.58 | BHD |
| Burundian Franc | 1509130.00 | BIF |
| Bermudan Dollar | 903.20 | BMD |
| Brunei Dollar | 1305.74 | BND |
| Bolivian Boliviano | 6258.34 | BOB |
| Brazilian Real | 2956.97 | BRL |
| Bahamian Dollar | 903.12 | BSD |
| Bhutanese Ngultrum | 61266.90 | BTN |
| Botswanan Pula | 9773.60 | BWP |
| Belize Dollar | 1815.21 | BZD |
| Congolese Franc | 1063180.00 | CDF |
| Chilean Unit of Account (UF) | 22.88 | CLF |
| Chilean Peso | 608937.00 | CLP |
| Colombian Peso | 2707030.00 | COP |
| Costa Rican Colón | 497768.00 | CRC |
| Cape Verdean Escudo | 95648.90 | CVE |
| Czech Koruna | 23321.90 | CZK |
| Djiboutian Franc | 161555.00 | DJF |
| Danish Krone | 6415.43 | DKK |
| Dominican Peso | 42011.40 | DOP |
| Algerian Dinar | 100412.00 | DZD |
| Estonian Kroon | 13510.90 | EEK |
| Egyptian Pound | 17078.60 | EGP |
| Ethiopian Birr | 20219.70 | ETB |
| Fijian Dollar | 1929.14 | FJD |
| Falkland Islands Pound | 735.23 | FKP |
| Georgian Lari | 2473.68 | GEL |
| Ghanaian Cedi | 3847.19 | GHS |
| Gibraltar Pound | 735.23 | GIP |
| Gambian Dalasi | 38593.70 | GMD |
| Guinean Franc | 8511620.00 | GNF |
| Guatemalan Quetzal | 6761.36 | GTQ |
| Guyanaese Dollar | 187023.00 | GYD |
| Hong Kong Dollar | 7008.61 | HKD |
| Honduran Lempira | 21141.40 | HNL |
| Croatian Kuna | 6520.51 | HRK |
| Haitian Gourde | 60507.60 | HTG |
| Hungarian Forint | 266989.00 | HUF |
| Indonesian Rupiah | 12156500.00 | IDR |
| Israeli Shekel | 3453.88 | ILS |
| Indian Rupee | 61250.50 | INR |
| Iraqi Dinar | 1065330.00 | IQD |
| Icelandic Króna | 102465.00 | ISK |
| Jersey Pound | 735.23 | JEP |
| Jamaican Dollar | 116267.00 | JMD |
| Jordanian Dinar | 639.65 | JOD |
| Kenyan Shilling | 92487.20 | KES |
| Kyrgystani Som | 62685.20 | KGS |
| Cambodian Riel | 3688070.00 | KHR |
| Comorian Franc | 425972.00 | KMF |
| Kuwaiti Dinar | 276.56 | KWD |
| Cayman Islands Dollar | 752.53 | KYD |
| Laotian Kip | 7314940.00 | LAK |
| Lebanese Pound | 1360430.00 | LBP |
| Sri Lankan Rupee | 135257.00 | LKR |
| Liberian Dollar | 84440.40 | LRD |
| Lesotho Loti | 12663.20 | LSL |
| Lithuanian Litas | 2981.49 | LTL |
| Latvian Lats | 606.88 | LVL |
| Libyan Dinar | 1299.52 | LYD |
| Moroccan Dirham | 9200.67 | MAD |
| Moldovan Leu | 18202.10 | MDL |
| Malagasy Ariary | 3008650.00 | MGA |
| Macedonian Denar | 53225.30 | MKD |
| Myanma Kyat | 1238500.00 | MMK |
| Mongolian Tugrik | 2242800.00 | MNT |
| Macanese Pataca | 7216.77 | MOP |
| Mauritanian Ouguiya | 323916.00 | MRO |
| Mauritian Rupee | 32472.40 | MUR |
| Maldivian Rufiyaa | 13905.10 | MVR |
| Malawian Kwacha | 649316.00 | MWK |
| Mexican Peso | 18602.00 | MXN |
| Malaysian Ringgit | 4040.92 | MYR |
| Mozambican Metical | 65076.50 | MZN |
| Namibian Dollar | 12663.20 | NAD |
| Nigerian Naira | 284924.00 | NGN |
| Nicaraguan Córdoba | 26604.00 | NIO |
| Norwegian Krone | 7847.80 | NOK |
| Nepalese Rupee | 97988.10 | NPR |
| Omani Rial | 347.87 | OMR |
| Panamanian Balboa | 903.02 | PAB |
| Peruvian Nuevo Sol | 3064.09 | PEN |
| Papua New Guinean Kina | 2869.01 | PGK |
| Philippine Peso | 44879.50 | PHP |
| Pakistani Rupee | 94645.40 | PKR |
| Paraguayan Guarani | 5189560.00 | PYG |
| Qatari Rial | 3289.02 | QAR |
| Romanian Leu | 3921.51 | RON |
| Serbian Dinar | 106681.00 | RSD |
| Rwandan Franc | 752747.00 | RWF |
| Saudi Riyal | 3389.35 | SAR |
| Solomon Islands Dollar | 7151.09 | SBD |
| Seychellois Rupee | 11987.50 | SCR |
| Sudanese Pound | 5865.48 | SDG |
| Singapore Dollar | 1307.11 | SGD |
| Saint Helena Pound | 735.23 | SHP |
| Sierra Leonean Leone | 4973020.00 | SLL |
| Somali Shilling | 522731.00 | SOS |
| Surinamese Dollar | 6699.49 | SRD |
| São Tomé and Príncipe Dobra | 21171600.00 | STD |
| Salvadoran Colón | 7901.92 | SVC |
| Syrian Pound | 192653.00 | SYP |
| Swazi Lilangeni | 12652.40 | SZL |
| Thai Baht | 32448.40 | THB |
| Tajikistani Somoni | 7098.17 | TJS |
| Turkmenistani Manat | 3161.19 | TMT |
| Tunisian Dinar | 2089.28 | TND |
| Tongan Paʻanga | 2101.25 | TOP |
| Turkish Lira | 3172.03 | TRY |
| Trinidad and Tobago Dollar | 6068.66 | TTD |
| New Taiwan Dollar | 29028.80 | TWD |
| Tanzanian Shilling | 1965680.00 | TZS |
| Ugandan Shilling | 3233050.00 | UGX |
| Uruguayan Peso | 25645.20 | UYU |
| Uzbekistan Som | 2881210.00 | UZS |
| Venezuelan Bolívar Fuerte | 9027.49 | VEF |
| Vietnamese Dong | 20554400.00 | VND |
| Vanuatu Vatu | 98629.40 | VUV |
| Samoan Tala | 2293.89 | WST |
| CFA Franc BEAC | 565858.00 | XAF |
| Silver (troy ounce) | 57.38 | XAG |
| Gold (troy ounce) | 0.80 | XAU |
| East Caribbean Dollar | 2440.94 | XCD |
| CFA Franc BCEAO | 565635.00 | XOF |
| CFP Franc | 103547.00 | XPF |
| Yemeni Rial | 226043.00 | YER |
| South African Rand | 12636.90 | ZAR |
| Zambian Kwacha | 8872.90 | ZMW |
| Zimbabwean Dollar | 291180.00 | ZWL |
| Cuban Peso | 22334.70 | CUP |
| Iranian Rial | 27168300.00 | IRR |
| North Korean Won | 812961.00 | KPW |
| 货币 | 课程 | 代码 |
| US Dollar | 903.20 | USD |
| Eurozone Euro | 863.03 | EUR |
| Russian Ruble | 55147.10 | RUB |
| Ukrainian Hryvnia | 23779.60 | UAH |
| Belarusian Ruble | 18087700.00 | BYR |
| Kazakhstani Tenge | 299636.00 | KZT |
| Pound Sterling | 735.23 | GBP |
| Japanese Yen | 105796.00 | JPY |
| Polish Zloty | 3805.51 | PLN |
| Bitcoin | 1 | BTC |
| Litecoin | 209.302666 | LTC |
| Dogecoin | 4000000.000000 | DOGE |
| Peercoin | 3846.153846 | PPC |
| Terracoin | 245700.245700 | TRC |
| Novacoin | 2171.552660 | NVC |
| Namecoin | 4000.000000 | NMC |
| Dash | 89.104323 | DASH |
| Curecoin | 26062.027626 | CURE |
| Monero | 91.743119 | XMR |
| Ethereum | 124.192747 | ETH |
| Ethereum-Classic | 843.021050 | ETC |
| Megacoin | 73313.782991 | MEC |
| DigiByte | 4347826.086957 | DGB |
| Worldcoin | 198412.698413 | WDC |
| Auroracoin | 9195.402299 | AUR |
| GameCredits | 4711.647192 | GAME |
| Bottlecaps | 6250000.000000 | CAP |
| BATA | 132802.124834 | BTA |
| Franko | 45599.635203 | FRK |
| Gulden | 40404.040404 | NLG |
| Goldcoin | 57306.590258 | GLD |
| CHNCoin | 1724137.931034 | CNC |
| Bitbar | 1490.113100 | BTB |
| Sexcoin | 2272727.272727 | SXC |
| DNotes | 211864.406780 | NOTE |
| WildBeastBitcoin | 9251.549635 | WBB |
| Florincoin | 326797.385621 | FLO |
| Casinocoin | 202429.149798 | CSC |
| Maxcoin | 800000.000000 | MAX |
| Blakecoin | 833333.333333 | BLC |
| Vertcoin | 30940.594059 | VTC |
| UFOcoin | 100000000.000000 | UFO |
| Diamond | 4314.622255 | DMD |
| Einsteinium | 1020408.163265 | EMC2 |
| Orbitcoin | 14999.250037 | ORB |
| Feathercoin | 138504.155125 | FTC |
| Verge | 50000000.000000 | XVG |
| Nyancoin | 2380952.380952 | NYAN |
| StartCoin | 110497.237569 | START |
| Phoenixcoin | 100000000.000000 | PXC |
| Quatloo | 82918.739635 | QTL |
| Emerald | 2857142.857143 | EMD |
| Groestlcoin | 769230.769231 | GRS |
| Digitalcoin-SHA-256 | 195694.716243 | DGC |
| Quark | 862068.965517 | QRK |
| MonetaryUnit | 1369863.013699 | MUE |
| SaffronCoin-SHA-256 | 2631578.947368 | SFR |
| UniversalCurrency | 571428.571429 | UNIT |
| BBQCoin | 4761904.761905 | BQC |
| CannabisCoin | 448430.493274 | CANN |
| eMark | 632911.392405 | DEM |
| Aricoin | 100000000.000000 | ARI |
| Securecoin | 4545454.545455 | SRC |
| Spots | 16666666.666667 | SPT |
| Zetacoin | 505050.505051 | ZET |
| Mazacoin | 6250000.000000 | MZC |
| BeaverCoin | 591715.976331 | BVC |
| Viacoin | 38080.731150 | VIA |
| Myriadcoin-SHA-256 | 5555555.555556 | MYR |
| Unbreakable | 140056.022409 | UNB |
| Titcoin | 952380.952381 | TIT |
| HAMRadioCoin | 2631578.947368 | HAM |
| Freicoin | 11111111.111111 | FRC |
| Acoin | 370370.370370 | ACOIN |
| TEKcoin | 100000000.000000 | TEK |
| Unobtanium | 661.559428 | UNO |
| Tigercoin | 16666666.666667 | TGC |
| NeosCoin | 4105.427375 | NEOS |
| Joulecoin | 3571428.571429 | XJO |
| Zcash | 19.878740 | ZEC |
| Zclassic | 2323.474058 | ZCL |

